泉陶料 送料一覧表(1〜50個)

※50個以上についてはご注文時に別途お問い合わせください

地域詳細 九州 中国 四国 関西 北陸
中部
関東
信越
東北 北海道
福岡県 鳥取県 香川県 京都府 愛知県 東京都 青森県 全域
佐賀県 島根県 徳島県 大阪府 三重県 神奈川県 秋田県  
長崎県 岡山県 愛媛県 兵庫県 静岡県 千葉県 岩手県  
熊本県 広島県 高知県 奈良県 岐阜県 埼玉県 宮城県  
大分県 山口県   和歌山県 福井県 山梨県 山形県  
宮崎県     滋賀県 富山県 群馬県 福島県  
鹿児島県       石川県 茨城県    
          栃木県    
          長野県    
          新潟県    
 
送料(税込・円)
1個口 567 462 441 420 441 462 567 840
2個口 787 630 567 504 567 630 787 1155
3個口 1008 798 693 588 693 798 1008 1470
4個口 1228 966 819 672 819 966 1228 1785
5個口 1449 1134 945 756 945 1134 1449 2100
6個口 1669 1302 1071 840 1071 1302 1669 2415
7個口 1890 1470 1197 924 1197 1470 1890 2730
8個口 2110 1638 1323 1008 1323 1638 2110 3045
9個口 2331 1806 1449 1092 1449 1806 2331 3360
10個口 2551 1974 1575 1176 1575 1974 2551 3675
11個口 2772 2142 1701 1260 1701 2142 2772 3990
12個口 2992 2310 1827 1344 1827 2310 2992 4305
13個口 3213 2478 1953 1428 1953 2478 3213 4620
14個口 3433 2646 2079 1512 2079 2646 3433 4935
15個口 3654 2814 2205 1596 2205 2814 3654 5250
16個口 3874 2982 2331 1680 2331 2982 3874 5565
17個口 4095 3150 2457 1764 2457 3150 4095 5880
18個口 4315 3318 2583 1848 2583 3318 4315 6195
19個口 4536 3486 2709 1932 2709 3486 4536 6510
20個口 4756 3654 2835 2016 2835 3654 4756 6825
21個口 4977 3822 2961 2100 2961 3822 4977 7140
22個口 5197 3990 3087 2184 3087 3990 5197 7455
23個口 5418 4158 3213 2268 3213 4158 5418 7770
24個口 5638 4326 3339 2352 3339 4326 5638 8085
25個口 5859 4494 3465 2436 3465 4494 5859 8400
26個口 6079 4662 3591 2520 3591 4662 6079 8715
27個口 6300 4830 3717 2604 3717 4830 6300 9030
28個口 6520 4998 3843 2688 3843 4998 6520 9345
29個口 6741 5166 3969 2772 3969 5166 6741 9660
30個口 6961 5334 4095 2856 4095 5334 6961 9975
31個口 7182 5502 4221 2940 4221 5502 7182 10290
32個口 7402 5670 4347 3024 4347 5670 7402 10605
33個口 7623 5838 4473 3108 4473 5838 7623 10920
34個口 7843 6006 4599 3192 4599 6006 7843 11235
35個口 8064 6174 4725 3276 4725 6174 8064 11550
36個口 8284 6342 4851 3360 4851 6342 8284 11865
37個口 8505 6510 4977 3444 4977 6510 8505 12180
38個口 8725 6678 5103 3528 5103 6678 8725 12495
39個口 8946 6846 5229 3612 5229 6846 8946 12810
40個口 9166 7014 5355 3696 5355 7014 9166 13125
41個口 9387 7182 5481 3780 5481 7182 9387 13440
42個口 9607 7350 5607 3864 5607 7350 9607 13755
43個口 9828 7518 5733 3948 5733 7518 9828 14070
44個口 10048 7686 5859 4032 5859 7686 10048 14385
45個口 10269 7854 5985 4116 5985 7854 10269 14700
46個口 10489 8022 6111 4200 6111 8022 10489 15015
47個口 10710 8190 6237 4284 6237 8190 10710 15330
48個口 10930 8358 6363 4368 6363 8358 10930 15645
49個口 11151 8526 6489 4452 6489 8526 11151 15960
50個口 11371 8694 6615 4536 6615 8694 11371 16275

ページの先頭へ戻る

TOPへ戻る