泉陶料 送料一覧表

平成20年4月現在

地域詳細 九州 中国 四国 関西 北陸
中部
関東
信越
東北 北海道
福岡県 鳥取県 香川県 京都府 愛知県 東京都 青森県 全域
佐賀県 島根県 徳島県 大阪府 三重県 神奈川県 秋田県  
長崎県 岡山県 愛媛県 兵庫県 静岡県 千葉県 岩手県  
熊本県 広島県 高知県 奈良県 岐阜県 埼玉県 宮城県  
大分県 山口県   和歌山県 福井県 山梨県 山形県  
宮崎県     滋賀県 富山県 群馬県 福島県  
鹿児島県       石川県 茨城県    
          栃木県    
          長野県    
          新潟県    
 
送料(税込・円)
10kgまで 850 800 750 700 750 800 850 900
20kgまで 1090 970 930 810 900 980 1080 1380
30kgまで 1330 1140 1110 920 1050 1160 1310 1860
40kgまで 1570 1310 1290 1030 1200 1340 1540 2340
60kgまで 2050 1650 1650 1250 1500 1700 2000 3300
80kgまで 2530 1990 2010 1470 1800 2060 2460 4260
100kgまで 3010 2330 2370 1690 2100 2420 2920 5220
120kgまで 3490 2670 2730 1910 2400 2780 3380 6180
140kgまで 3970 3010 3090 2130 2700 3140 3840 7140
160kgまで 4450 3350 3450 2350 3000 3500 4300 8100
180kgまで 4930 3690 3810 2570 3300 3860 4760 9060
200kgまで 5410 4030 4170 2790 3600 4220 5220 10020
250kgまで 6610 4880 5070 3340 4350 5120 6370 12420
300kgまで 7760 5730 5970 3890 5100 6020 7520 14820
350kgまで 8910 6580 6870 4440 5850 6920 8670 17220
400kgまで 10060 7430 7770 4990 6600 7820 9820 19620
450kgまで 11210 8280 8670 5540 7350 8720 10970 22020
500kgまで 12360 9130 9570 6090 8100 9620 12120 24420
550kgまで 13510 9980 10470 6640 8850 10520 13270 26820
600kgまで 14660 10830 11370 7190 9600 11420 14420 29220
650kgまで 15810 11680 12270 7740 10350 12320 15570 31620
700kgまで 16960 12530 13170 8290 11100 13220 16720 34020
750kgまで 18110 13380 14070 8840 11850 14120 17870 36420
800kgまで 19260 14230 14970 9390 12600 15020 19020 38820
850kgまで 20410 15080 15870 9940 13350 15920 20170 41220
900kgまで 21560 15930 16770 10490 14100 16820 21320 43620
950kgまで 22710 16780 17670 11040 14850 17720 22470 46020
1000kgまで 23860 17630 18570 11590 15600 18620 23620 48420

上記の料金は消費税(5%)込みの金額です。
発送の際別途梱包手数料(10kgごとに105円(税込))を申し受けます。
代金交換手数料は一律525円(税込)とさせていただきます。
離島・沖縄および一部の地域(郡部など)につきましては別途御見積りいたします。
1000kgを超える発送に関しましては別途お見積りさせていただきます。

ページの先頭へ戻る

TOPへ戻る